- Je ne sais pas. | Composant | Quantité utilisée | Matériel | |||||
1 | Corps | 1 | Pour les produits chimiques: | |||||
2 | Une balle. | 1 | Pour les produits chimiques: | |||||
3 | Rings à O | 2 | NBR | |||||
4 | Le printemps | 1 | d'acier inoxydable | |||||
5 | La tige | 1 | Pour les produits chimiques: | |||||
6 | Rings à O | 1 | NBR | |||||
7 | La poignée | 1 | Alliages de zinc | |||||
8 | Je vais me faire foutre! | 1 | Q235 | |||||
9 | Filtreur | 1 | d'acier inoxydable | |||||
10 | Rings à O | 1 | NBR | |||||
11 | Le raccordement Le plafond | 1 | Pour les produits chimiques: | |||||
12 | Décoratif Couverture | 1 | d'acier inoxydable |
Contactez-nous à tout moment