الضغط العادي | 200WOG |
الوسط العامل | ماء ، غاز ، زيت |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ≤ T ≤ 150 درجة مئوية |
معيار الخيط | ISO228 أو NPT |
لا | مكون | مواد | ||
1 | الجسم | برونز | ||
2 | ربيع | 304S.S | ||
3 | غطاء محرك السيارة | برونز | ||
4 | قابس | برونز |
G | DN | L | L1 | H |
1/2" | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1" | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4" | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1-1/2" | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2" | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
اتصل بنا في أي وقت