Tekanan normal | 200WOG |
Media kerja | Air, Gas, Minyak |
Suhu kerja | -20ºC≤T≤150ºC |
Standar ulir | ISO228 atau NPT |
TIDAK | Komponen | Material | ||
1 | Badan | Perunggu | ||
2 | Pegas | 304S.S | ||
3 | Tudung | Perunggu | ||
4 | Sumbat | Perunggu |
G | DN | L | L1 | H |
1/2" | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1" | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4" | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1-1/2" | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2" | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
Hubungi kami kapan saja