স্বাভাবিক চাপ | 1.6 এমপিএ |
কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
কাজের তাপমাত্রা | -20oC≤T≤150oC |
থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ২২৮ |
না | উপাদান | উপাদান | |||
1 | দেহ | ব্রাস | |||
2 | বোনেট | ব্রাস | |||
3 | বল | ব্রাস | |||
4 | সিট রিং | PETE | |||
5 | ও-রিং | এনবিআর | |||
6 | স্টেম | ব্রাস | |||
7 | হ্যান্ডেল | অ্যালুমিনিয়াম | |||
8 | বাদাম | ইস্পাত | |||
9 | স্ক্রু ক্যাপ | ব্রাস | |||
10 | গ্যাসেট | এনবিআর | |||
11 | ফিল্টার | পিভিসি | |||
12 | নল | ব্রাস |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন