Normal basınç | 1.6mpa |
Çalışma ortamı | Su, gaz, yağ |
Çalışma sıcaklığı | -20ºC≤ty150ºC |
İplik Standardı | ISO228 |
HAYIR | Bileşen | Malzeme | |||
1 | Vücut | Pirinç | |||
2 | Kaput | Pirinç | |||
3 | Top | Pirinç | |||
4 | Koltuk halkası | Pete | |||
5 | O | NBR | |||
6 | Kök | Pirinç | |||
7 | Halletmek | Alüminyum | |||
8 | Ceviz | Çelik | |||
9 | Vida kapağı | Pirinç | |||
10 | Conta | NBR | |||
11 | Filtre | PVC | |||
12 | Nozul | Pirinç |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin