| सामान्य दबाव | पीएन 40 |
| कार्य माध्यम | पानी, गैस, तेल |
| कार्य -तापमान | -20ºC−T≤150ºC |
| धागा मानक | Iso9001 |
| नहीं | अवयव | सामग्री |
| 1 | शरीर | पीतल |
| 2 | ढक्कन | पीतल |
| 3 | गेंद | पीतल |
| 4 | सीटअँगूठी | पीटीएफई |
| 5 | तना | पीतल |
| 6 | पैकिंगरिंगों | पीटीएफई |
| 7 | ग्रंथिकड़े छिलके वाला फल | पीतल |
| 8 | सँभालना | इस्पात |
| 9 | कड़े छिलके वाला फल | इस्पात |





कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ