| Tekanan normal | PN40 |
| Media kerja | Air, gas, minyak |
| Suhu kerja | -20ºC≤t≤150ºC |
| Standar Thread | ISO9001 |
| TIDAK | Komponen | Bahan |
| 1 | Tubuh | Kuningan |
| 2 | Kap mesin | Kuningan |
| 3 | Bola | Kuningan |
| 4 | KursiCincin | Ptfe |
| 5 | Tangkai | Kuningan |
| 6 | Sedang mengemasCincin | Ptfe |
| 7 | KelenjarKacang | Kuningan |
| 8 | Menangani | Baja |
| 9 | Kacang | Baja |





Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan