| Tekanan normal | PN40 |
| Media kerja | Air, Gas, Minyak |
| Suhu kerja | -20ºC≤T≤150ºC |
| Standar ulir | ISO9001 |
| TIDAK | Komponen | Material |
| 1 | Badan | Kuningan |
| 2 | Tudung | Kuningan |
| 3 | Bola | Kuningan |
| 4 | Dudukan Cincin | PTFE |
| 5 | Batang | Kuningan |
| 6 | Pengemasan Cincin | PTFE |
| 7 | Kelenjar Mur | Kuningan |
| 8 | Pegangan | Baja |
| 9 | Mur | Baja |





Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan