सामान्य दबाव | 200WOG |
काम करने वाला माध्यम | पानी, गैस, तेल |
कार्य तापमान | -20oC≤T≤150oC |
धागा मानक | ISO228 या NPT |
जी | डीएन | L | L1 | H |
1/2" | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1" | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4" | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1-1/2" | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2" | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें