স্বাভাবিক চাপ | 200WOG |
কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
কাজের তাপমাত্রা | -20oC≤T≤150oC |
থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ২২৮ বা এনপিটি |
জি | ডিএন | এল | L1 | এইচ |
অর্ধ ইঞ্চি | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4 " | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
১" | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
১.১৪ ইঞ্চি | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
১.১/২ ইঞ্চি | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
২" | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন