স্বাভাবিক চাপ | 200WOG |
কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
কাজের তাপমাত্রা | -20ºC≤T≤150ºC |
থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | ISO228 বা NPT |
না | উপাদান | উপাদান | ||
1 | শরীর | ব্রোঞ্জ | ||
2 | বসন্ত | 304S.S | ||
3 | বনেট | ব্রোঞ্জ | ||
4 | প্লাগ | ব্রোঞ্জ |
জি | ডিএন | এল | L1 | এইচ |
1/2" | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1" | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4" | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1-1/2" | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2" | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন