فشار طبیعی | 200WOG |
محیط کار | آب، گاز، نفت |
دمای کار | -20°C≤T≤150°C |
استاندارد رشته | ISO228 یا NPT |
نه | اجزا | مواد | ||
1 | بدن | برنز | ||
2 | بهار | 304S.S | ||
3 | کلاهک | برنز | ||
4 | پلگ | برنز |
G | DN | L | L1 | H |
نصف اینچ | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1" | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4" | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1-1/2" | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2 " | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید