Pressão normal | 200WOG |
Meio de trabalho | Água, Gás, Petróleo |
Temperatura de funcionamento | -20oC≤T≤150oC |
Padrão de fios | ISO228 ou NPT |
Não | Componente | Materiais | ||
1 | Corpo | Bronce | ||
2 | Primavera | 304S.S. | ||
3 | Capô | Bronce | ||
4 | Plug | Bronce |
G | DN | L | L1 | H |
1/2" | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1 " | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4" | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1 1/2" | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2 " | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
Contacte-nos a qualquer momento