সাধারণ চাপ | 200wog |
কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
কাজের তাপমাত্রা | -20ºC≤T≤150ºC |
থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও 228 বা এনপিটি |
ছ | ডিএন | এল | এল 1 | এইচ |
1/2 " | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4 " | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1 " | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1-1/4 " | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1-1/2 " | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2 " | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন