Pression normale | 200WOG |
Moyen de travail | Eau, gaz, pétrole |
Température de fonctionnement | -20 °C≤T≤150 °C |
Norme du fil | ISO228 ou NPT |
G | DN | L | L1 | H est |
Une demi-pouce. | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4" | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1 pouce | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1 à 4 pouces. | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1 à 2 pouces | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2 " | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
Contactez-nous à tout moment