Presión normal | 200WOG |
Medios de trabajo | Agua, gas, petróleo |
Temperatura de trabajo | -20oC≤T≤150oC |
Estándar de hilo | ISO228 o NPT |
G. | DN | - ¿ Qué? | L1 | H. |
1/2" de largo | 15 | 64 | 13.6 | 38 |
3/4 de pulgada | 20 | 71 | 14.1 | 42 |
1 " | 25 | 86 | 16.8 | 50 |
1 a 4 pulgadas | 32 | 97 | 17.5 | 55 |
1 y media. | 40 | 108 | 18.5 | 69 |
2 " por segundo | 50 | 127.5 | 20 | 76 |
Contacta con nosotros en cualquier momento