| 通常の圧力 | 200WOG |
| 作動媒体 | 水、ガス、オイル |
| 作動温度 | -20℃≦T≦150℃ |
| ねじ規格 | ISO228またはNPT |
| サイズ | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| NO | コンポーネント | 数量 | 材質 | |||||
| 1 | 本体 | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | ボール | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | Oリング | 2 | NBR | |||||
| 4 | スプリング | 1 | ステンレス鋼 | |||||
| 5 | ステム | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | Oリング | 1 | NBR | |||||
| 7 | ハンドル | 1 | 亜鉛合金 | |||||
| 8 | ネジ | 1 | Q235 | |||||
| 9 | フィルター | 1 | ステンレス鋼 | |||||
| 10 | Oリング | 1 | NBR | |||||
| 11 | プラグよくある質問キャップ | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | 装飾よくある質問カバー | 1 | ステンレス鋼 | |||||
よくある質問

よくある質問

よくある質問
よくある質問
よくある質問
よくある質問
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー