فشار عادی | 200 سایت |
واسطه کار | آب ، گاز ، روغن |
دمای کار | -20 درجه سانتیگراد 15 درجه سانتیگراد |
معیار نخ | ISO228 یا NPT |
اندازه | بوها | شرح | جف | د | ||
1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
1/2x3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 |
هیچ | جزء | qty | مادی | |||||
1 | بدنه | 1 | H57-3 | |||||
2 | توپ | 1 | H57-3 | |||||
3 | حلقه O | 2 | NBR | |||||
4 | بهار | 1 | فولاد ضد زنگ | |||||
5 | ساقه | 1 | H57-3 | |||||
6 | حلقه O | 1 | NBR | |||||
7 | دسته | 1 | آلیاژ روی | |||||
8 | پیچیدن | 1 | Q235 | |||||
9 | فیلتر کردن | 1 | فولاد ضد زنگ | |||||
10 | حلقه O | 1 | NBR | |||||
11 | ولایت کلاه | 1 | H57-3 | |||||
12 | تزئینی پوشش | 1 | فولاد ضد زنگ |
در هر زمان با ما تماس بگیرید