| Pressão normal | PN40 |
| Meio de trabalho | Água, Gás, Petróleo |
| Temperatura de funcionamento | -20oC≤T≤150oC |
| Padrão de fios | ISO9001 |
| Não | Componente | Materiais |
| 1 | Corpo | De aço |
| 2 | Capô | De aço |
| 3 | Bola. | De aço |
| 4 | AssentoAnel | PTFE |
| 5 | Estame | De aço |
| 6 | EmbalagemAnéis | PTFE |
| 7 | GlândulaNozes | De aço |
| 8 | Mão | Aço |
| 9 | Nozes | Aço |





Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações