| Pressão normal | 4.0MPA |
| Meio de trabalho | Água, gás, óleo |
| Temperatura de trabalho | -20ºc≤t≤150ºC |
| Padrão de thread | ISO7/1 e DIN2999 |
| NÃO | Componente | Material |
| 1 | Corpo | Latão |
| 2 | Capô | Latão |
| 3 | Bola | Latão |
| 4 | AssentoAnel | Ptfe |
| 5 | Tronco | Latão |
| 6 | EmbalagemAnéis | Ptfe |
| 7 | GlândulaNoz | Latão |
| 8 | Lidar | Aço |
| 9 | Noz | Aço |





Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações