| Presión normal | 4.0MPA |
| Medio de trabajo | Agua, gas, petróleo |
| Temperatura de trabajo | -20ºC≤T≤150ºC |
| Estándar de hilo | ISO7/1 y DIN2999 |
| NO | Componente | Material |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Capó | Latón |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | AsientoAnillo | Ptfe |
| 5 | Provenir | Latón |
| 6 | EmbalajeAnillos | Ptfe |
| 7 | GlándulaTuerca | Latón |
| 8 | Manejar | Acero |
| 9 | Tuerca | Acero |





Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas