| Presión normal | 4.0Mpa |
| Medios de trabajo | Agua, gas, petróleo |
| Temperatura de trabajo | -20oC≤T≤150oC |
| Estándar de hilo | ISO7/1 y DIN2999 |
| No | Componente | El material |
| 1 | Cuerpo | Las demás |
| 2 | Cubiertas | Las demás |
| 3 | El balón | Las demás |
| 4 | El asientoEl anillo | PTFE |
| 5 | Estribo | Las demás |
| 6 | EnvasadoLos anillos | PTFE |
| 7 | Glándula de la sangreLas nueces | Las demás |
| 8 | El mango | Acero |
| 9 | Las nueces | Acero |





Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas