| Normal basınç | 4.0mpa |
| Çalışma ortamı | Su, gaz, yağ |
| Çalışma sıcaklığı | -20ºC≤ty150ºC |
| İplik Standardı | ISO7/1 ve DIN2999 |
| HAYIR | Bileşen | Malzeme |
| 1 | Vücut | Pirinç |
| 2 | Kaput | Pirinç |
| 3 | Top | Pirinç |
| 4 | KoltukYüzük | Ptfe |
| 5 | Kök | Pirinç |
| 6 | PaketlemeHalka | Ptfe |
| 7 | BezCeviz | Pirinç |
| 8 | Halletmek | Çelik |
| 9 | Ceviz | Çelik |





Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler