| Áp lực bình thường | 4.0MPa |
| Phương tiện làm việc | Nước, khí đốt, dầu |
| Nhiệt độ làm việc | -20ºC≤t≤150 CC |
| Tiêu chuẩn chủ đề | ISO7/1 và DIN2999 |
| KHÔNG | Thành phần | Vật liệu |
| 1 | Thân hình | Thau |
| 2 | Ca bô | Thau |
| 3 | Quả bóng | Thau |
| 4 | GhếNhẫn | PTFE |
| 5 | Thân cây | Thau |
| 6 | Đóng góiNhẫn | PTFE |
| 7 | TuyếnHạt | Thau |
| 8 | Xử lý | Thép |
| 9 | Hạt | Thép |





Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá