| الضغط العادي | 4.0 ميجا باسكال |
| الوسط العامل | ماء ، غاز ، زيت |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ≤ T ≤ 150 درجة مئوية |
| معيار الخيط | ISO7 / 1 و DIN2999 |
| لا | مكون | مادة |
| 1 | الجسم | نحاس |
| 2 | غطاء المحرك | نحاس |
| 3 | الكرة | نحاس |
| 4 | المقعد حلقة | PTFE |
| 5 | الساق | نحاس |
| 6 | التعبئة خواتم | PTFE |
| 7 | الغدة صامولة | نحاس |
| 8 | المقبض | صلب |
| 9 | صامولة | صلب |





التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات