| সাধারণ চাপ | 4.0 এমপিএ |
| কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
| কাজের তাপমাত্রা | -20ºC≤T≤150ºC |
| থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও 7/1 এবং DIN2999 |
| না | উপাদান | উপাদান |
| 1 | দেহ | পিতল |
| 2 | বোনেট | পিতল |
| 3 | বল | পিতল |
| 4 | আসনরিং | Ptfe |
| 5 | স্টেম | পিতল |
| 6 | প্যাকিংরিং | Ptfe |
| 7 | গ্রন্থিবাদাম | পিতল |
| 8 | হ্যান্ডেল | ইস্পাত |
| 9 | বাদাম | ইস্পাত |





সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা