فشار عادی | 4.0 مگاپاسکال |
محیط کار | آب، گاز، روغن |
دمای کار | -20 درجه سانتیگراد ≤ T ≤ 150 درجه سانتیگراد |
استاندارد رزوه | ISO7/1 و DIN2999 |
شماره | اجزا | جنس |
1 | بدنه | مهره |
2 | کلاهک | مهره |
3 | توپ | مهره |
4 | نشیمنگاهحلقه9 | مهرهساقه |
برنج | 6 | مهره |
حلقه | PTFE79 | مهرهبرنج |
8 | دستهفولاد9 | مهره |
فولاد | تجربه ما از طراحی ساده تا قطعات فنی چالش برانگیز متغیر است. | |
تجربه گسترده ای در تولید محصولات با استفاده از این مواد داریم و می دانیم چگونه پارامترها را برای به دست آوردن محصولات عالی تنظیم کنیم. | طراحی سفارشی خوش آمدید. |
، ما کارخانه خودمان را داریم.
، ما کارخانه خودمان را داریم.
، ما کارخانه خودمان را داریم.
در هر زمان با ما تماس بگیرید