| Normale druk | 1.6MPA |
| Werkmedium | Water, Gas, Olie |
| Werktemperatuur | -20oC≤T≤120oC |
| Draadstandaard | ISO 228 |
| Grootte | DN | L | d | H | D | ||
| Een halve inch. | 15 | 46 | 11 | 62 | 53 | ||
| 3/4 inch. | 20 | 53 | 15 | 67 | 58 | ||
| 1 " | 25 | 63 | 19 | 82 | 71 | ||
| 1-1/4" | 32 | 70 | 24 | 93 | 78 | ||
| 1-1/2" | 40 | 74.5 | 28 | 103.5 | 97 | ||
| 2 " | 50 | 94.5 | 31 | 120.5 | 107 | ||





Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies