| Κανονική πίεση | 1.6MPA |
| Εργαστικό μέσο | Νερό, αέριο, πετρέλαιο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20oC≤T≤120oC |
| Πρότυπο νήματος | ISO228 |
| Μέγεθος | DN | Α | d | H | D | ||
| 1/2 ίντσες | 15 | 46 | 11 | 62 | 53 | ||
| 3/4 ίντσες. | 20 | 53 | 15 | 67 | 58 | ||
| 1" | 25 | 63 | 19 | 82 | 71 | ||
| 1-1/4" | 32 | 70 | 24 | 93 | 78 | ||
| 1-1/2 ίντσες | 40 | 74.5 | 28 | 103.5 | 97 | ||
| 2 " | 50 | 94.5 | 31 | 120.5 | 107 | ||





Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές