| Normaler Druck | 1,6 MPA |
| Arbeitsmedium | Wasser, Gas, Öl |
| Arbeitstemperatur | -20ºC ≤ 12 ° C. |
| Thread Standard | ISO228 |
| GRÖSSE | Dn | L | D | H | D | ||
| 1/2 " | 15 | 46 | 11 | 62 | 53 | ||
| 3/4 " | 20 | 53 | 15 | 67 | 58 | ||
| 1 " | 25 | 63 | 19 | 82 | 71 | ||
| 1-1/4 " | 32 | 70 | 24 | 93 | 78 | ||
| 1-1/2 " | 40 | 74,5 | 28 | 103,5 | 97 | ||
| 2 " | 50 | 94.5 | 31 | 120,5 | 107 | ||





Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen