| Pressione normale | 4.0MPA |
| Mezzo di lavoro | Acqua, gas, petrolio |
| Temperatura di lavoro | -20ºC≤t≤150ºC |
| Standard di discussione | ISO7/1 e Din2999 |
| NO | Componente | Materiale |
| 1 | Corpo | Ottone |
| 2 | Cofano | Ottone |
| 3 | Palla | Ottone |
| 4 | Posto a sedereSquillo | Ptfe |
| 5 | Gambo | Ottone |
| 6 | ImballaggioAnelli | Ptfe |
| 7 | GhiandolaNoce | Ottone |
| 8 | Maniglia | Acciaio |
| 9 | Noce | Acciaio |





Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni