| সাধারণ চাপ | 4.0Mpa |
| কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
| কাজের তাপমাত্রা | -20ºC≤T≤150ºC |
| থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | ISO7/1 এবং DIN2999 |
| NO | উপাদান | উপাদান |
| 1 | শরীর | পিতল |
| 2 | বনেট | পিতল |
| 3 | বল | পিতল |
| 4 | আসন রিং | PTFE |
| 5 | স্টেম | পিতল |
| 6 | প্যাকিং রিং | PTFE |
| 7 | গ্রন্থি নট | পিতল |
| 8 | হ্যান্ডেল | ইস্পাত |
| 9 | নট | ইস্পাত |





সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা