| Нормальное давление | 4,0 МПа |
| Рабочая среда | Вода, газ, нефть |
| Рабочая температура | -20ºC≤T≤150ºC |
| Резьба стандарт | ISO7/1 и DIN2999 |
| НЕТ | Компонент | Материал |
| 1 | Тело | Латунь |
| 2 | Капот | Латунь |
| 3 | Мяч | Латунь |
| 4 | СиденьеКольцо | PTFE |
| 5 | Корень | Латунь |
| 6 | УпаковкаКольца | PTFE |
| 7 | ЖелезаОрех | Латунь |
| 8 | Ручка | Сталь |
| 9 | Орех | Сталь |





Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы