| الضغط العادي | 1.6 ميجا باسكال |
| الوسط العامل | ماء، غاز، زيت |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ≤ T ≤ 150 درجة مئوية |
| معيار الخيط | ISO228 |
| الحجم | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1" | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات