| Ciśnienie normalne | 1.6MPA |
| Środek roboczy | Woda, gaz, ropa |
| Temperatura pracy | -20oC≤T≤150oC |
| Standardy nitkowe | ISO 228 |
| Rozmiar | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1 " | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje