| Pressione normale | 1.6MPA |
| Fluido di lavoro | Acqua, Gas, Olio |
| Temperatura di esercizio | -20ºC≤T≤150ºC |
| Standard filettatura | ISO228 |
| DIMENSIONE | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1" | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni