| Pressão normal | 1.6MPA |
| Meio de trabalho | Água, Gás, Petróleo |
| Temperatura de funcionamento | -20oC≤T≤150oC |
| Padrão de fios | ISO 228 |
| Tamanho | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1 " | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1 1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2 " | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações