| Normaldruck | 1.6MPA |
| Arbeitsmedium | Wasser, Gas, Öl |
| Betriebstemperatur | -20 °C≤T≤150 °C |
| Gewinde-Standard | ISO 228 |
| Größe | DN | L | d | H | ||
| Ein halbes Zoll. | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4 Zoll. | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1 " | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1 bis 2 Zoll. | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2 " | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen