| Pression normale | 1.6MPA |
| Milieu de travail | Eau, Gaz, Huile |
| Température de fonctionnement | -20ºC≤T≤150ºC |
| Norme de filetage | ISO228 |
| TAILLE | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1" | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques