| Presión normal | 1.6MPA |
| Medio de trabajo | Agua, Gas, Aceite |
| Temperatura de trabajo | -20ºC≤T≤150ºC |
| Estándar de rosca | ISO228 |
| TAMAÑO | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1" | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas