| Нормальное давление | 1.6MPA |
| Рабочая среда | Вода, газ, нефть |
| Рабочая температура | -20oC≤T≤150oC |
| Стандарт нитей | ISO 228 |
| Размер | DN | Л | d | H | ||
| 1/2 дюйма. | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4 дюйма. | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1" | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы