| الصنبور | أ | ب | ج | د | هـ | و | ز | ح |
| 2WAY | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3WAY | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4WAY | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 5WAY | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6WAY | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7WAY | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8WAY | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9WAY | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10WAY | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات