| TAP | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2YOL | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3YOL | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4YOL | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 5YOL | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6YOL | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7YOL | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8YOL | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9YOL | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10YOL | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler