| TAP | Eine | B | C | D | E | F | G | H |
| Zwei-Wege | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3WAY | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4WAY | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 5WEIS | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6WEG | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7WEG | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8WEG | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9WEG | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10WEG | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen