| TAP | А. | В. | В | D | Е | F | G | H |
| 2ВАЙ | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3ВАЙ | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4ВАЙ | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| ПЯТЫЙ ПОДРОБ | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6ВАЙ | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7ВАЙ | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8ВАЙ | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9ВАЙ | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10ВАЙ | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы