| TAP | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2 vias | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3 vias | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4VIA | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 5VAS | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6VIA | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7VIA | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8VIA | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9VIA | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10VIA | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações