| TAP | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2WY | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3WY | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4WY | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 5WY | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6WY | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7WY | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8WY | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9WAY | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10WY | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje