| TAP | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2 ARAH | 315 | 102 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 3 ARAH | 315 | 150 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 4 ARAH | 315 | 198 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 5 ARAH | 315 | 264 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 6 ARAH | 315 | 294 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 7 ARAH | 315 | 342 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 8 ARAH | 315 | 390 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 9 ARAH | 315 | 438 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |
| 10 ARAH | 315 | 486 | 70 | 35 | 215 | 48 | 1620/1216 | G1" |





Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan