আকার ((ইঞ্চি) | ডিএন ((মিমি) | L ((মিমি) | H ((মিমি) | পি |
অর্ধেক | 15 | 100 | 30 | পিপিআর২০ |
৩/৪ | 20 | 106 | 33 | পিপিআর২৫ |
1 | 25 | 115 | 37 | পিপিআর৩২ |
না। | অংশের নাম | উপাদান |
1 | হ্যান্ডেল হুইল | এবিএস |
2 | কার্টিজ | কাঠের ব্রাস |
3 | দেহ | কাঠের ব্রাস |
4 | বাদাম | ব্রাস |
5 | ইউনিয়ন | ব্রাস |
6 | স্ক্রু প্রটেক্টর | ব্রাস |
প্রশ্ন: আপনার কোম্পানি বা কারখানা কোথায় অবস্থিত?
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন