| Dimensione (pollici) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| N. | Nome della parte | Materiale |
| 1 | Volantino | ABS |
| 2 | Cartuccia | Ottone forgiato |
| 3 | Corpo | Ottone forgiato |
| 4 | Dado | Ottone |
| 5 | Unione | Ottone |
| 6 | Protezione a vite | Ottone |



D: Dove si trova la tua azienda o fabbrica?
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni